Menü

 

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

    Frühjahr Herbst
 
Bad Sooden-Allendorf      
  Ahrenberg 25. Apr. 2018 05. Nov. 2018
  Allendorf 03. Mai. 2018 08. Nov. 2018
  Dudenrode 27. Apr. 2018 06. Nov. 2018
  Ellershausen 25. Apr. 2018 05. Nov. 2018
  Hilgershausen 27. Apr. 2018 06. Nov. 2018
  Kammerbach 27. Apr. 2018 06. Nov. 2018
  Kleinvach 27. Apr. 2018 06. Nov. 2018
  Oberrieden 25. Apr. 2018 05. Nov. 2018
  Orferode 27. Apr. 2018 06. Nov. 2018
  Sooden 02. Mai. 2018 07. Nov. 2018
  Weiden 27. Apr. 2018 06. Nov. 2018
   
Berkatal      
  Frankenhain 06. Apr. 2018 11. Okt. 2018
  Frankershausen 06. Apr. 2018 11. Okt. 2018
  Hitzerode 06. Apr. 2018 11. Okt. 2018
   
Großalmerde      
  Epterode 18. Apr. 2018 26. Okt. 2018
  Faulbach 18. Apr. 2018 26. Okt. 2018
  Großalmerde 16. Apr. 2018 24. Okt. 2018
  Laudenbach 18. Apr. 2018 26. Okt. 2018
  Rommerode 20. Apr. 2018 30. Okt. 2018
  Trubenhausen 19. Apr. 2018 29. Okt. 2018
  Uengsterode 20. Apr. 2018 30. Okt. 2018
  Weißenbach 19. Apr. 2018 29. Okt. 2018
   
Herleshausen      
  Altefeld 02. Mrz. 2018 05. Sep. 2018
  Archfeld 02. Mrz. 2018 05. Sep. 2018
  Breitzbach 28. Feb. 2018 03. Sep. 2018
  Frauenborn 02. Mrz. 2018 05. Sep. 2018
  Herleshausen 28. Feb. 2018 03. Sep. 2018
  Holzhausen 02. Mrz. 2018 05. Sep. 2018
  Markershausen 02. Mrz. 2018 05. Sep. 2018
  Nesselröden 28. Feb. 2018 03. Sep. 2018
  Unhausen 28. Feb. 2018 03. Sep. 2018
  Willershausen 02. Mrz. 2018 05. Sep. 2018
  Wommen 28. Feb. 2018 03. Sep. 2018
   
Hess.-Lichtenau      
  Föhren 12. Apr. 2018 18. Okt. 2018
  Friedrichsbrück 12. Apr. 2018 18. Okt. 2018
  Fürstenhagen 11. Apr. 2018 17. Okt. 2018
  Hausen 12. Apr. 2018 18. Okt. 2018
  Hess.-Lichtenau 09. Apr. 2018 15. Okt. 2018
  Hirschhagen 11. Apr. 2018 17. Okt. 2018
  Hollstein 13. Apr. 2018 22. Okt. 2018
  Hopfelde 13. Apr. 2018 22. Okt. 2018
  Küchen 12. Apr. 2018 18. Okt. 2018
  Ortop.Klinik 11. Apr. 2018 17. Okt. 2018
  Quentel 11. Apr. 2018 17. Okt. 2018
  Reichenbach 13. Apr. 2018 22. Okt. 2018
  Retterode 13. Apr. 2018 22. Okt. 2018
  Teichhof 11. Apr. 2018 17. Okt. 2018
  Velmeden 12. Apr. 2018 18. Okt. 2018
  Walburg 12. Apr. 2018 18. Okt. 2018
  Wickersrode 13. Apr. 2018 22. Okt. 2018
   
Meinhard      
  Frieda 13. Mrz. 2018 20. Sep. 2018
  Grebendorf 15. Mrz. 2018 21. Sep. 2018
  Hitzelrode 16. Mrz. 2018 24. Sep. 2018
  Jestädt 16. Mrz. 2018 24. Sep. 2018
  Motzenrode 16. Mrz. 2018 24. Sep. 2018
  Neuenrode 16. Mrz. 2018 24. Sep. 2018
  Schwebda 13. Mrz. 2018 20. Sep. 2018
   
Meißner      
  Abterode 04. Apr. 2018 09. Okt. 2018
  Alberode 03. Apr. 2018 08. Okt. 2018
  Germerode 03. Apr. 2018 08. Okt. 2018
  Vockerode 03. Apr. 2018 08. Okt. 2018
  Weidenhausen 04. Apr. 2018 09. Okt. 2018
  Wellingerode 03. Apr. 2018 08. Okt. 2018
  Wolfterode 03. Apr. 2018 08. Okt. 2018
   
Neu Eichenberg      
  Bahnhof 25. Apr. 2018 05. Nov. 2018
  Berge 23. Apr. 2018 01. Nov. 2018
  Dorf  25. Apr. 2018 05. Nov. 2018
  Hebenshausen 23. Apr. 2018 01. Nov. 2018
  Hermannrode 23. Apr. 2018 01. Nov. 2018
  Marzhausen 23. Apr. 2018 01. Nov. 2018
   
Ringgau      
  Datterode 06. Mrz. 2018 10. Sep. 2018
  Grandenborn 05. Mrz. 2018 07. Sep. 2018
  Lüderbach 05. Mrz. 2018 07. Sep. 2018
  Netra 05. Mrz. 2018 07. Sep. 2018
  Renda 05. Mrz. 2018 07. Sep. 2018
  Rittmannshausen 05. Mrz. 2018 07. Sep. 2018
  Röhrda 06. Mrz. 2018 10. Sep. 2018
   
Waldkappel      
  Bischhausen 23. Mrz. 2018 01. Okt. 2018
  Burghofen 19. Mrz. 2018 25. Sep. 2018
  Eltmannsee 19. Mrz. 2018 25. Sep. 2018
  Friemen 19. Mrz. 2018 25. Sep. 2018
  Gehau 19. Mrz. 2018 25. Sep. 2018
  Harmuthsachsen 19. Mrz. 2018 25. Sep. 2018
  Hasselbach 19. Mrz. 2018 25. Sep. 2018
  Hetzerode 19. Mrz. 2018 25. Sep. 2018
  Kirchhoßbach 19. Mrz. 2018 25. Sep. 2018
  Mäckelsdorf 19. Mrz. 2018 25. Sep. 2018
  Rechtebach 19. Mrz. 2018 25. Sep. 2018
  Rodebach 19. Mrz. 2018 25. Sep. 2018
  Schemmern 19. Mrz. 2018 25. Sep. 2018
  Stolzhausen 19. Mrz. 2018 25. Sep. 2018
  Waldkappel 21. Mrz. 2018 27. Sep. 2018
   
Wanfried      
  Altenburschla 12. Mrz. 2018 19. Sep. 2018
  Aue 12. Mrz. 2018 19. Sep. 2018
  Heldra 12. Mrz. 2018 19. Sep. 2018
  Völkershausen 12. Mrz. 2018 19. Sep. 2018
  Wanfried 08. Mrz. 2018 17. Sep. 2018
   
Wehretal      
  Hohenseiche 23. Mrz. 2018 01. Okt. 2018
  Langenhain 28. Mrz. 2018 04. Okt. 2018
  Oetmannshausen 23. Mrz. 2018 01. Okt. 2018
  Reichensachsen 26. Mrz. 2018 05. Okt. 2018
  Vierbach 28. Mrz. 2018 04. Okt. 2018
   
Weißenborn      
  Weißenborn 07. Mrz. 2018 12. Sep. 2018
  Rambach 07. Mrz. 2018 12. Sep. 2018
     

Notizblocksymbol amtlichen Bakanntmachungen

Service-Hotlines:

Fragen zur aktuellen Ein-
sammlung z.B. nicht ge-
leerte Behälter etc.
und dem Dualen System

(Gelber Sack)

Telefonicon weitere Informationen

Sprechzeiten:

Mo. – Do. 8:30 – 12:00
  14:00 – 15:30
Fr. 8:30 – 12:00
oder nach Absprache
Telefon:  0 56 57 98 95-0
Fax:         0 56 57 98 95-30

info@zva-wmk.de

Kontakt + Anfahrt

Datenschutzeinstellungen
Wir nutzen Coockies auf unserer Website für essenzielle Funktionen und für eigene statistische Zwecke. Für unsere Nutzerstatistik (Matomo) werden die Daten anonymisiert und nicht an Dritte weiter gegeben. Sie können diese Zustimmung in unserer Datenschutzerklärung jederzeit widerrufen > Matomo
  • Essenzielle
  • Statistische